Нет изображений

СКАЧАТЬ

Районный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 2016-2017 уч. г.
                           
Фамилия Имя ОУ Класс обучения За какой класс выступает Статус участника Теория Баскетбол Гимнастика Результат (балл)      
1 Зиновьева Любовь 249 11 11 Победитель 17.3 38.6 35.2 91.1      
2 Сидельникова Екатерина 261 11 11 Победитель 18.6 32.9 39.6 91.1      
3 Федоркова Анна 261 10 10 Призер 13.3 40 37.6 90.9      
4 Афонина Ольга 261 11 11 Призер 15.3 36.6 36.6 88.5      
5 Пазова Вероника 284 10 10 Призер 8 38.7 35 81.7      
6 Бамбурина Анна 261 11 11 Призер 11.3 33.6 36.6 81.5      
7 Иванова Марина 501 9 9 Участник 10.6 32.9 36.4 79.9      
8 Шаталина Алла 261 10 10 Участник 9.3 32.9 37.5 79.7      
9 Смирнова Елизавета 539 11 11 Участник 8.6 32.9 38 79.5      
10 Благодатских Дарья 381 11 11 Участник 8.6 32.9 33.8 75.3      
11 Иванова Валерия 264 9 9 Участник 8.6 0 35.6 44.2      
12 Козырева Дарья 264 9 9 Участник 8 0 34.4 42.4      
13 Сазонова Анастасия 261 10 10 Участник 8 0 0 8      
                           
1 Добрыдин Вячеслав 506 11 11 Призер 12 31.4 39.6 83      
2 Щерба Дмитрий 261 11 11 Призер 15.3 32.9 33 81.2      
3 Плотников Павел 261 10 10 Участник 16 31.7 30.6 78.3      
4 Елькуев Леонид СВУ МВД  11 11 Участник 15.3 35.7 26.8 77.8      
5 Минаков Александр 261 11 11 Участник 14.6 26.8 36.4 77.8      
6 Симонов Михаил 393 11 11 Участник 8 31.5 27.2 66.7      
7 Захарин Виктор СВУ МВД  11 11 Участник 9.3 26.8 27.6 63.7      
8 Бабарыкин Федор 393 11 11 Участник 10.6 31.1 20.6 62.3      
9 Янкович Владимир СВУ МВД  11 11 Участник 10 29.1 19.4 58.2      
10 Бараненков Александр  СВУ МВД  11 11 Участник 8.6 29.4 18.4 56.4      
11 Бусаков Денис 284 9 9 Участник 6 28.5 21.4 55.9      
12 Гусинский Александр 261 11 11 Участник 12.6 0 35.2 47.8      
13 Кичигин Гавриил  СВУ МВД  10 10 Участник 7.3 40 0 47.3      
14 Коровкин Иван 261 11 11 Участник 8.6 38.3 0 46.9      
15 Юпашев Владимир 261 10 10 Участник 10 36.6 0 46.6      
16 Поверинов Дмитрий 264 9 9 Участник 4.6 33.3 0 37.9      
17 Березин Никита СВУ МВД  11 11 Участник 10 27.1 0 37.1      
18 Майстренко Арсений  СВУ МВД  11 11 Участник 7.3 26.8 0 34.1      
19 Соколовский Илья 261 11 11 Участник 6.6 26.8 0 33.4      
20 Сальников Максим СВУ МВД  10 10 Участник 6.6 26.8 0 33.4      
                           
                           
Районный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 2016-2017 уч. г.
                           
Фамилия Имя ОУ Класс обучения За какой класс выступает Статус участника Теория Баскетбол Гимнастика Результат (балл)      
1 Соколова Екатерина 284 7 7 Призер 10.7 40 36.4 87.1      
2 Набокова Ксения  539 8 8 Призер 11.3 37.3 35.8 84.4      
3 Итчина Екатерина 284 8 8 Участник 11.3 37.8 0 49.1      
4 Тополова Виктория 249 7 7 Участник 9.3 0 31.2 40.5      
5 Александрова Александра 377 7 7 Участник 13.3 0 0 13.3      
                           
1 Филиппов Владислав 284 8 8 Призер 13.3 35.0 27.0 75.3      
2 Малин Владислав 274 8 8 Призер 12.6 35.0 27.4 75      
3 Олексенко Влас 284 7 7 Участник 13.3 36.8 0 53.3      
4 Журба Михаил 249 7 7 Участник 8.7 35.0 0 43.7      
5 Прокофьев Даниил 249 7 7 Участник 3.3 35.9 0 39.2