Печать 

СКАЧАТЬ

№  п/п ФИО участника Дата рождения ОУ Результат  Место
1 Тюменцева Яна 01.07.2004 ГБОУ лицей № 384 33 1
2 Иванова Анастасия 28.06.2004 ГБОУ СОШ № 387 30 2
3 Алексеева Дарья 09.03.2004 ГБОУ СОШ № 283 20 3
4 Зубкова Татьяна  01.07.2005 ГБОУ лицей № 384 18 4
5 Гриневич Анастасия   ГБОУ СОШ № 377 15 5
6 Шумилова Вера   ГБОУ СОШ № 608 12 6-7
7 Коркина Вероника 13.05.2003 ГБОУ СОШ № 283 12 6-7
8 Игнатова Диана 16.08.2004 ГБОУ СОШ № 658 9 8-11
9 Эргашева Мурзанна 07.01.2005 ГБОУ СОШ № 264 9 8-11
10 Капитонова Марина 04.05.2004 ГБОУ СОШ № 585 9 8-11
11 Пашковская Алина 11.06.2004 ГБОУ СОШ № 504 9 8-11
12 Карловская Дарья 21.12.2004 ГБОУ гимназия № 261 7 12
13 Карелина Яна 14.08.2005 ГБОУ СОШ № 387 6 13
14 Мурашова Александра 13.10.2004 ГБОУ СОШ № 264 4 14-15
15 Тен Арина 21.07.2004 ГБОУ СОШ № 381 4 14-15
16 Сычук Анастасия  11.01.2005 ГБОУ СОШ № 501 3 16
17 Латкова Александра   ГБОУ СОШ № 377 1 17-18
18 Попова Антонина 29.11.2004 ГБОУ СОШ № 504 1 17-18
19 Бийханова Зайнаб   ГБОУ СОШ № 608 0 19-26
20 Латий Ангелина 14.04.2004 ГБОУ СОШ № 501 0 19-26
21 Борцова Софья   ГБОУ СОШ № 388 0 19-26
22 Крылова Дарья   ГБОУ СОШ № 388 0 19-26
23 Бетенева Анна 30.03.2004 ГБОУ СОШ № 264 0 19-26
24 Мамочкина Анжелика 14.01.2004 ГБОУ СОШ № 585 0 19-26
25 Геппенер Валерия 01.07.2004 ГБОУ СОШ № 504 0 19-26
26 Белонович Софья 19.06.2004 ГБОУ гимназия № 261 0 19-26
           
           
Главный судья соревнований, СС1К ______________________________/Любимов С.В./
           
Главный секретарь соревнований, СС1К ___________________________/Клюйков С.Е./
5-6 классы
07,10.03.2017   ГБОУ Лицей № 384 Кировского р-на С-Пб
№  п/п ФИО участника Дата рождения ОУ Результат  Место
1 Прокопенко Владислав 07.08.2004 ГБОУ СОШ № 264 32 1
2 Кокорин Денис 09.01.2004 ГБОУ СОШ № 387 21 2
3 Шабурин Семен 26.11.2003 ГБОУ СОШ № 387 20 3
4 Алексеев Дмитрий 13.04.2004 ГБОУ СОШ № 501 19 4
5 Девятков Евгений 27.01.2004 ГБОУ СОШ № 504 19 5
6 Репницин Дмитрий 26.09.2003 ГБОУ СОШ № 283 18 6-7
7 Николаев Александр 25.04.2006 ГБОУ СОШ № 585 18 6-7
8 Литвинов Михаил 01.07.2004 ГБОУ лицей № 384 14 8-9
9 Мальчиков Даниил 30.05.2005 ГБОУ лицей № 384 14 8-9
10 Синицын Роман 28.04.2004 ГБОУ СОШ № 381 13 10
11 Хабибулин Руслан 09.07.2005 ГБОУ гимназия № 261 10 11
12 Авдеев Тимофей 30.09.2005 ГБОУ гимназия № 261 8 12
13 Иорданов Гурий  11.09.2005 ГБОУ СОШ № 504 7 13
14 Крайник Роман 06.10.2004 ГБОУ СОШ № 264 6 14
15 Фомченко Федор 06.04.2005 ГБОУ СОШ № 658 4 15-16
16 Сурков Дмитрий 24.07.2004 ГБОУ СОШ № 264 4 15-16
17 Ваганов Артем 28.06.2004 ГБОУ СОШ № 501 2 17-18
18 Казиев Алан   ГБОУ СОШ № 388 2 17-18
19 Бланару Никита   ГБОУ СОШ № 388 1 19-20
20 Соколов Роман 30.06.2005 ГБОУ СОШ № 504 1 19-20
21 Чупияно Петр 28.07.2004 ГБОУ СОШ № 658 0 21-27
22 Полницкий Дмитрий   ГБОУ СОШ № 377 0 21-27
23 Лукьянов Артем   ГБОУ СОШ № 377 0 21-27
24 Соловьев Александр   ГБОУ СОШ № 608 0 21-27
25 Гаврилов Никита   ГБОУ СОШ № 608 0 21-27
26 Венцеславский Даниил 02.02.2004 ГБОУ СОШ № 283 0 21-27
27 Нагаец Давид 15.08.2005 ГБОУ СОШ № 585 0 21-27
           
           
Главный судья соревнований, СС1К ______________________________/Любимов С.В./
           
Главный секретарь соревнований, СС1К ___________________________/Клюйков С.Е./
           
7-8 классы
07,10.03.2017   ГБОУ Лицей № 384 Кировского р-на С-Пб
№  п/п ФИО участника Дата рождения ОУ Результат  Место
1 Филиппов Вячеслав 14.05.2003 ГБОУ лицей № 384 37 1
2 Нагорнов Владислав 04.01.2003 ГБОУ лицей № 384 35 2
3 Леонтьев Илья  07.09.2003 ГБОУ СОШ № 264 33 3
4 Карасев Иван 07.06.2003 ГБОУ лицей № 384 32 4
5 Кузнецов Алексей 20.06.2002 ГБОУ СОШ № 501 27 5
6 Столяров Ярослав   ГБОУ СОШ № 377 26 6
7 Пономарев Александр 11.05.2002 ГБОУ СОШ № 387 25 7
8 Ефремов Андрей 10.03.2003 ГБОУ СОШ № 503 23 8
9 Варюк Никита 09.09.2003 ГБОУ СОШ № 264 22 9-10
10 Богданов Игорь 14.11.2002 ГБОУ гимназия № 261 22 9-10
11 Диомидов Алексей 18.11.2003 ГБОУ СОШ № 269 20 11-12
12 Малышев Михаил 10.06.2002 ГБОУ СОШ № 504 20 11-12
13 Тарасов Тимофей 17.02.2002 ГБОУ СОШ № 283 19 13
14 Егоров Андрей   ГБОУ СОШ № 388 18 14-15
15 Абрамкин Денис 26.09.2003 ГБОУ СОШ № 381 18 14-15
16 Жуков Никита 18.06.2002 ГБОУ СОШ № 264 17 16
17 Тян Михаил 19.03.2004 ГБОУ СОШ № 658 15 17-18
18 Миронов Артем 26.06.2003 ГБОУ СОШ № 381 15 17-18
19 Кузнецов Олег 24.03.2002 ГБОУ лицей № 389 12 19-21
20 Стрельцов Даниил 02.12.2002 ГБОУ СОШ № 387 12 19-21
21 Алексеев Владислав 01.02.2002 ГБОУ гимназия № 261 12 19-21
22 Прошин Дмитрий 08.02.2002 ГБОУ СОШ № 269 9 22
23 Титоренко Денис   ГБОУ СОШ № 377 8 23
24 Фралов Семен   ГБОУ СОШ № 388 6 24
25 Кутузов Дмитрий 16.03.2002 ГБОУ СОШ № 504 5 25
26 Токманов Родион 20.08.2003 ГБОУ СОШ № 658 4 26-27
27 Филатов Кирилл 22.02.2002 ГБОУ СОШ № 501 4 26-27
28 Иванов Вадим 17.02.2002 ГБОУ лицей № 389 3 28-29
29 Землянкин Никита 22.06.2002 ГБОУ СОШ № 283 3 28-29
30 Закревский Максим   ГБОУ СОШ № 608 1 30-31
31 Павлов Анатолий   ГБОУ СОШ № 608 1 30-31
32 Горшков Максим  02.08.2002 ГБОУ СОШ № 585 0 32-33
33 Островский Марк 04.07.2002 ГБОУ СОШ № 585 0 32-33
           
           
Главный судья соревнований, СС1К ______________________________/Любимов С.В./
           
Главный секретарь соревнований, СС1К ___________________________/Клюйков С.Е./
           
7-8 классы
07,10.03.2017   ГБОУ Лицей № 384 Кировского р-на С-Пб
№  п/п ФИО участника Дата рождения ОУ Результат  Место
1 Колосова Светлана 28.01.2002 ГБОУ СОШ № 269 25 1
2 Гладкая Дарья 06.03.2003 ГБОУ лицей № 389 22 2-3
3 Кочина Алиса 14.08.2003 ГБОУ СОШ № 381 22 2-3
4 Троицкая Диана 04.04.2003 ГБОУ СОШ № 264 21 4
5 Бобашинская Виталия 01.11.2002 ГБОУ лицей № 384 20 5
6 Денисова Аня   ГБОУ СОШ № 608 19 6
7 Бузина Александра 01.07.2003 ГБОУ СОШ № 387 18 7
8 Смирнова Алена 28.07.2003 ГБОУ СОШ № 658 17 8-9
9 Волуца Виктория  16.02.2002 ГБОУ СОШ № 585 17 8-9
10 Селезнева Ксения   ГБОУ СОШ № 608 16 10-11
11 Прохорова Полина 05.12.2003 ГБОУ СОШ № 501 16 10-11
12 Розова Майя 28.06.2002 ГБОУ СОШ № 269 15 12-14
13 Солякова Дарья   ГБОУ СОШ № 377 15 12-14
14 Кабанова Марина 03.05.2002 ГБОУ лицей № 384 15 12-14
15 Дядюшко Ксения 15.11.2002 ГБОУ лицей № 389 14 15-16
16 Гуревич Лада   ГБОУ СОШ № 377 14 15-16
17 Гордиенко Полина 28.01.2003 ГБОУ гимназия № 261 13 17
18 Кирилова Александра   ГБОУ СОШ № 388 10 18
19 Соловьева Александра 29.04.2002 ГБОУ гимназия № 261 10 19
20 Ленова Ирина 11.10.2003 ГБОУ СОШ № 658 9 20
21 Купчина Виктория 16.02.2002 ГБОУ СОШ № 585 8 21
22 Малышева Анастасия 10.06.2002 ГБОУ СОШ № 504 3 22
23 Вялова Алена 06.11.2003 ГБОУ СОШ № 501 2 23-24
24 Балашова Алина   ГБОУ СОШ № 388 2 23-24
25 Печужкова Ангелина 06.09.2001 ГБОУ СОШ № 387 1 25
26 Малькова Ольга 25.07.2003 ГБОУ СОШ № 503 0 26-33
27 Скапцова Татьяна 01.10.2003 ГБОУ СОШ № 503 0 26-33
28 Заостровцева Наталья 22.04.2002 ГБОУ СОШ № 283 0 26-33
29 Горлина Мария 08.09.2004 ГБОУ СОШ № 283 0 26-33
30 Табор Дарья 13.04.2003 ГБОУ СОШ № 264 0 26-33
31 Павлова Татьяна 10.07.2000 ГБОУ СОШ № 264 0 26-33
32 Ананьева Анна 25.06.2002 ГБОУ СОШ № 504 0 26-33
33 Дмитриева Евгения 18.11.2003 ГБОУ СОШ № 381 0 26-33
           
           
Главный судья соревнований, СС1К ______________________________/Любимов С.В./
           
Главный секретарь соревнований, СС1К ___________________________/Клюйков С.Е./