Нет изображений

СКАЧАТЬ

  ОУ 1 эст. Место1 2эст. место2  3эст место3 4эст. место4 Сумма ОБЩ.МЕСТО
  261 3,31,53 1 1,26,48 1 1,30,57 3 2,51,03 1 6 1
  551 3,37,97 6 1,32,37 4 1,30,34 1 2,51,04 2 13 2
  284 3,33,33 3 1,33,54 6 1,30,35 2 2,53,78 5 16 3
  538 3,34,72 4 1,33,48 5 1,36,45 5 2,51,78 3 17 4
  248 3,32,99 2 1,35,56 8 1,41,61 9 2,57,34 6 25 5
  387 3,37,92 5 1,38,08 12 1,39,42 8 2,53,07 4 29 6
  585 3,45,43 9 1,37,85 11 1,35,69 4 2,59,56 8 32 7
  244 3,42,25 8 1,32,13 3 1,44,25 15 3,01,64 10 36 8
  254 3,54,44 17 1,33,97 7 1,37,47 6 3,01,38 9 39 9
  274 3,48,00 13 1,41,68 19 1,38,41 7 2,58,25 7 46 10
  283 3,53,15 16 1,36,77 9 1,41,74 11 3,03,84 11 47 11
  381 3,49,73 15 1,37,59 10 1,43,00 13 3,04,90 13 51 12
  608 3,46,78 11 1,39,08 14 1,41,71 10 3,09,52 17 52 13
  282 3,46,66 10 1,39,37 15 1,44,75 16 3,04,59 12 53 14
  388 3,47,28 12 1,40,16 17 1,41,97 12 3,08,94 16 57 15
  501 3,49,06 14 1,31,94 2 1,52,00 22 3,12,46 19 57 16
  389 3,38,68 7 1,42,10 20 1,45,75 18 3,20,69 24 69 17
  378 3,58,07 19 1,38,66 13 2,18,81 27 3,06,09 14 73 18
  397 4,03,91 21 1,46,01 23 1,50,00 20 3,11,18 18 82 19
  223 4,02,96 20 1,46,27 24 1,45,72 17 3,14,01 21 82 20
  506 4,11,38 22 1,49,97 27 1,51,35 21 3,08,37 15 85 21
  264 3,57,18 18 1,42,23 21 2,02,24 25 3,17,23 22 86 22
  504 4,36,89 27 1,39,63 16 1,47,16 19 3,39,19 25 87 23
  539 4,11,92 23 1,47,32 26 1,43,57 14 3,54,66 27 90 24
  277 4,27,07 26 1,43,29 22 1,56,19 23 3,12,75 20 91 25
  384 4,12,87 24 1,41,47 18 2,02,69 26 3,17,38 23 91 26
  377 4,22,96 25 1,46,56 25 1,59,70 24 3,49,83 26 100 27
  221 Выступало  12 человек             28   28
  481 Выступал 3-4 класс             29   29